Föstudagur Undanrásir | 29. janúar 2005 - 17:00 |
Nr. 1 29.1.05 | 400m skriðsund karla | opin flokkur/fullorðnir Mismunandi lágmörk |
16 ára og yngri |
Ár | Auðk. | Tími | RT | ||||||||
1. | Svavar Skúli Stefánsson | 90 | SH | 4:33.99 | |||||||
2. | Ólafur Marteinsson | 89 | ÆGIR | 4:35.24 | |||||||
3. | Árni Stefán Haldorsen | 89 | KR | 4:47.69 | |||||||
4. | Sigurður Freyr Ástþórsson | 89 | ÍRB | 4:53.31 | |||||||
5. | Ólafur Páll Ólafsson | 90 | FJÖL | 4:53.57 | |||||||
6. | Döggvi Már Ármannsson | 90 | SH | 4:57.48 | |||||||
7. | Ólafur Friðrik Sigvaldason | 89 | FJÖL | 5:02.72 | 0.93 | ||||||
8. | Kristinn Ásgeir Gylfason | 91 | ÍRB | 5:03.49 | 0.77 | ||||||
9. | Einar Karl Einarsson | 90 | ÍA | 5:06.93 | 0.75 | ||||||
10. | Kristinn Jaferian | 91 | ÆGIR | 5:21.67 | * | ||||||
11. | Rúnar Freyr Ágústsson | 92 | ÍA | 5:34.36 | * | 0.91 | |||||
MÆekki | Arnór Hansen | 90 | ÓÐNI |
17 ára og eldri |
Ár | Auðk. | Tími | RT | ||||||||
1. | Birkir Már Jónsson | 87 | ÍRB | 4:16.58 | |||||||
2. | Andrass Thomsen | 82 | FAR | 4:21.39 | |||||||
3. | Jón Símon Gíslason | 87 | ÆGIR | 4:26.17 | |||||||
4. | Max Schmitz | 88 | SL | 4:32.88 | |||||||
5. | Daniel Callbo | 88 | TSK | 4:36.62 | |||||||
6. | Hilmar Teitsson | 88 | FJÖL | 4:59.05 | |||||||
7. | Simon Wangel | 88 | TSK | 4:59.14 | |||||||
8. | Helgi Sigurðsson | 88 | KR | 5:06.90 |
<< TOP >> |
Nr. 2 29.1.05 | 400m skriðsund kvenna | opin flokkur/fullorðnir Mismunandi lágmörk |
14 ára og yngri |
Ár | Auðk. | Tími | RT | ||||||||
1. | Olga Sigurðardóttir | 91 | ÆGIR | 4:57.62 | |||||||
2. | Jóhanna Hildur Hansen | 91 | ÆGIR | 5:06.73 | |||||||
3. | Anastasia Forafonova | 91 | ÁRM | 5:16.50 | |||||||
4. | Íris Kristófersdóttir | 91 | ÆGIR | 5:19.28 | |||||||
5. | Ólöf Eir Jónsdóttir | 92 | ÍA | 5:29.13 | 0.96 | ||||||
6. | Guðrún Carstensdóttir | 91 | ÍA | 5:41.68 | |||||||
7. | Anna G Gunnlaugsdóttir | 92 | ÁRM | 5:46.07 | |||||||
MÆekki | Bjartey Ósk Stefánsdóttir | 92 | ÍBV | ||||||||
MÆekki | Hera Melgar | 93 | KR | ||||||||
MÆekki | Halla Helga Johannesdóttir | 91 | KR | ||||||||
MÆekki | Karen Nanna Þorkelsdóttir | 92 | ÓÐNI |
15 ára og eldri |
Ár | Auðk. | Tími | RT | ||||||||
1. | Sigrún Brá Sverrisdóttir | 90 | FJÖL | 4:35.53 | |||||||
2. | Sophia Gustafsson | 86 | DS | 4:35.56 | |||||||
3. | Auður Sif Jónsdóttir | 89 | ÆGIR | 4:36.07 | |||||||
4. | Sigrún Benediktsdóttir | 87 | ÓÐNI | 4:53.25 | |||||||
5. | Johanna Gustafsson | 89 | DS | 4:54.34 | |||||||
6. | Ásdís Arna Björnsdóttir | 89 | SH | 4:55.65 | |||||||
7. | Emelie Wessel | 89 | TSK | 4:56.78 | |||||||
8. | Anna Kristín Guðnadóttir | 87 | ÆGIR | 4:57.62 | |||||||
9. | Þorgerður Sveinbjarnardóttir | 89 | RÁN | 4:57.99 | |||||||
10. | Hulda Halldórsdóttir | 90 | ÍA | 5:05.41 | |||||||
11. | Lisa Hovqist | 88 | TSK | 5:10.32 | |||||||
12. | Ingibörg Rafnsdóttir | 90 | KR | 5:11.41 | +1.04 | ||||||
13. | Jennie Karlsson | 87 | TSK | 5:14.15 | |||||||
14. | Stefanía Júlíusdóttir | 89 | ÍRB | 5:15.05 | |||||||
15. | Anna S Sigurjónsdóttir | 90 | FJÖL | 5:15.22 | |||||||
16. | Selma Óskarsdóttir | 90 | ÍRB | 5:18.51 | 0.90 | ||||||
17. | Unnur Kjartansdóttir | 90 | KR | 5:25.06 | +1.03 | ||||||
18. | Harpa Sævarsdóttir | 89 | FJÖL | 5:25.27 | 0.95 | ||||||
19. | Úrsúla Baldursdóttir | 87 | ÖSP | 5:39.56 | * | 0.91 | |||||
20. | Andrea Hauksdóttir | 90 | FJÖL | 5:41.33 | * | 0.81 | |||||
21. | Bára Erlingsdóttir | 71 | ÖSP | 5:42.20 | * | 0.98 | |||||
MÆekki | Áslaug Dís Bergsdóttir | 90 | ÍBV | ||||||||
MÆekki | Ingibjörg Sigurðardóttir | 90 | ÓÐNI |
<< TOP >> |
Nr. 3 29.1.05 | 50m flugsund karla | opin flokkur/fullorðnir Mismunandi lágmörk |
16 ára og yngri |
A-úrslit | Ár | Auðk. | Undanrásir | Úrslit | RT | |||||
1. | Emil Örn Harðarson | 90 | ÆGIR | 30.45 | 0.82 | |||||
2. | Davíð H Aðalsteinsson | 90 | ÍRB | 30.52 | -.-- | |||||
3. | Jakob Þór Grétarsson | 89 | GEST | 30.98 | 0.89 | |||||
4. | Árni Stefán Haldorsen | 89 | KR | 31.29 | 0.73 | |||||
5. | Kristófer Arnar Magnússon | 89 | ÍRB | 31.76 | -.-- | |||||
6. | Birgir Þór Harðarson | 89 | ÆGIR | 31.89 | 0.85 | |||||
7. | Anton Levchenko | 91 | ÍBV | 33.01 | -.-- | |||||
8. | Sigurður Freyr Ástþórsson | 89 | ÍRB | 33.27 | -.-- | |||||
9. | Þorbjörn Heiðar Heiðarsson | 90 | ÍA | 33.55 | -.-- |
|||||
10. | Árni Guðnason | 91 | SH | 33.92 | -.-- | |||||
MÆekki | Tómas Halldórsson | 90 | ÓÐNI | |||||||
MÆekki | Sindri Jakobsson | 91 | ÓÐNI | |||||||
MÆekki | Ágúst Júlíusson | 89 | ÍA |
17 ára og eldri |
A-úrslit | Ár | Auðk. | Undanrásir | Úrslit | RT | |||||
1. | Nicolas Melmer | 86 | SL | 26.04 | 0.79 | |||||
2. | Dennis Hedö | 85 | TSK | 26.28 | 0.79 | |||||
3. | Hans Martin Johansen | 81 | HS | 26.37 | 0.80 | |||||
4. | Hjalti Rúnar Oddson | 87 | SELF | 26.84 | 0.95 | |||||
5. | Arnar Þór Guðmundsson | 87 | SH | 27.55 | 0.85 | |||||
6. | Hjörtur Már Reynisson | 83 | KR | 27.74 | 0.78 | |||||
7. | Birkir Már Jónsson | 87 | ÍRB | 27.79 | 0.85 | |||||
8. | Simon Wangel | 88 | TSK | 27.91 | 0.83 | |||||
9. | Hilmar Pétur Sigurðsson | 86 | ÍRB | 28.30 | 0.81 |
|||||
10. | Hólmgeir Reynisson | 86 | KR | 28.35 | 0.72 | |||||
11. | Kristian Olsen | 85 | FAR | 28.99 | 0.84 | |||||
12. | Ásmundur Gunnarsson | 87 | ÁRM | 29.32 | 0.87 | |||||
13. | Philip Pisa | 87 | TSK | 29.75 | 0.87 | |||||
14. | Gunnar Örn Ólafsson | 84 | SELF | 29.76 | 0.75 | |||||
15. | Anders Svedlund | 87 | TSK | 30.46 | 0.86 | |||||
16. | DAVÍÐ Jónatansson | 88 | SH | 30.54 | 0.89 | |||||
MÆekki | Jóhannes P Gunnarsson | 79 | ÁRM | |||||||
MÆekki | Guðmundur Ó Unnarsson | 83 | ÍRB | |||||||
MÆekki | Magnús Már Kristinsson | 86 | SELF |
<< TOP >> |
Nr. 4 29.1.05 | 50m flugsund kvenna | opin flokkur/fullorðnir Mismunandi lágmörk |
14 ára og yngri |
A-úrslit | Ár | Auðk. | Undanrásir | Úrslit | RT | |||||
1. | Kim Nickels | 91 | SL | 30.02 | 0.89 | |||||
2. | Marín Hrund Jónsdóttir | 91 | ÍRB | 33.03 | 0.86 | |||||
3. | Gyða Björk Bergþórsdóttir | 91 | ÍA | 33.09 | ||||||
4. | Berglind Aðalsteinsdóttir | 91 | ÁRM | 33.15 | 0.86 | |||||
5. | Hafdís Ósk Pétursdóttir | 91 | ÍRB | 33.17 | ||||||
6. | Elín Óla Klemenzdóttir | 91 | ÍRB | 33.68 | 0.76 | |||||
7. | Soffía Klemenzdóttir | 93 | ÍRB | 34.14 | 0.78 | |||||
8. | Emilía Ý Jónsdóttir | 91 | ÁRM | 35.26 | 0.85 | |||||
9. | Diljá Heimisdóttir | 92 | ÍRB | 35.66 | +1.00 |
|||||
10. | Snjólaug Tinna Hansdóttir | 91 | SH | 36.04 | 0.85 | |||||
11. | Inga Björg Jónasdóttir | 91 | KR | 36.52 | 0.85 | |||||
12. | Jóna Helena Bjarnadóttir | 92 | ÍRB | 36.55 | 0.89 | |||||
13. | Arna Margret Ægisdóttir | 93 | KR | 37.55 | 0.93 | |||||
14. | Sif Pétursdóttir | 92 | KR | 37.68 | 0.91 | |||||
MÆekki | Gunndís Eva Einarsdóttir | 91 | HAM | |||||||
MÆekki | Bjartey Ósk Stefánsdóttir | 92 | ÍBV | |||||||
MÆekki | Elfa Ingvadóttir | 92 | ÍBV |
15 ára og eldri |
A-úrslit | Ár | Auðk. | Undanrásir | Úrslit | RT | |||||
1. | Therese Alshammar | 77 | SWE | 28.61 | 0.80 | |||||
2. | Johanna Sjöberg | 78 | SWE | 28.89 | ||||||
3. | Christine Mailliet | 87 | SCD | 29.42 | 0.81 | |||||
4. | Emelie Kierkegaard | 77 | SWE | 29.46 | 0.88 | |||||
5. | Ásbjörg Gústafsdóttir | 86 | ÆGIR | 29.89 | ||||||
6. | Eva Hannesdóttir | 87 | KR | 30.77 | 0.79 | |||||
7. | Sigrún Brá Sverrisdóttir | 90 | FJÖL | 31.43 | 0.86 | |||||
8. | Helena Ósk Ívarsdóttir | 90 | ÍRB | 31.74 | 0.93 | |||||
9. | Ólöf Lára Halldórsdóttir | 88 | ÆGIR | 31.75 |
||||||
10. | Aþena Ragna Júlíusdóttir | 90 | ÍA | 31.84 | ||||||
11. | Snæfríður Jóhannsdóttir | 90 | ÆGIR | 32.13 | 0.79 | |||||
12. | Elísa Guðrún Elísdóttir | 87 | ÍA | 32.74 | 0.91 | |||||
13. | Ingibjörg Ólafsdóttir | 89 | SH | 33.24 | ||||||
14. | Katrín Gunnarsdóttir | 90 | ÁRM | 33.43 | 0.86 | |||||
15. | Sigríður Þóra Þórólfsdóttir | 89 | KR | 33.46 | 0.78 | |||||
16. | Svala Sif Sigurgeirsdóttir | 88 | ÆGIR | 33.88 | 0.78 | |||||
17. | Ragna Lóa Sigmarsdóttir | 90 | ÍA | 33.95 | 0.89 | |||||
18. | Berglind Brynjarsdóttir | 90 | ÍBV | 34.36 | 0.97 | |||||
19. | Tinna Rún Kristófersdóttir | 90 | ÍRB | 34.55 | 0.83 | |||||
20. | Íris Guðmundsdóttir | 90 | ÍRB | 35.20 | 0.88 | |||||
Sesselja Þrastardóttir | 90 | SH | 35.20 | |||||||
22. | Emelie Wessel | 89 | TSK | 35.21 | 0.88 | |||||
23. | Anna Guðný Einarsdóttir | 90 | UBK | 36.73 | 0.85 | |||||
MÆekki | Íris Stella Heiðarsdóttir | 87 | KR | |||||||
MÆekki | Sandra Guðmundsdóttir | 86 | ÓÐNI | |||||||
MÆekki | Andrea Karlsdóttir | 89 | ÓÐNI | |||||||
MÆekki | Hafdís Sigurðardóttir | 89 | ÓÐNI | |||||||
MÆekki | Sesselja Sigurðardóttir | 90 | ÓÐNI | |||||||
MÆekki | Linda Traustadóttir | 90 | ÓÐNI |
<< TOP >> |
Nr. 5 29.1.05 | 50m baksund karla | opin flokkur/fullorðnir Mismunandi lágmörk |
16 ára og yngri |
A-úrslit | Ár | Auðk. | Undanrásir | Úrslit | RT | |||||
1. | Bob Kails | 89 | SL | 30.58 | 0.69 | |||||
2. | Árni Páll Hafþórsson | 89 | UMFL | 32.17 | 0.72 | |||||
3. | Davíð H Aðalsteinsson | 90 | ÍRB | 32.86 | 0.72 | |||||
4. | Guðni Emilsson | 89 | ÍRB | 33.91 | 0.82 | |||||
5. | Ólafur Friðrik Sigvaldason | 89 | FJÖL | 34.34 | 0.92 | |||||
6. | Viktor Máni Vilbergsson | 92 | ÆGIR | 34.92 | 0.70 | |||||
Elías Kjartan Bjarnason | 90 | UBK | 34.92 | 0.95 | ||||||
8. | Árni Stefán Haldorsen | 89 | KR | 35.14 | 0.80 | |||||
9. | Ragnar Björnsson | 90 | UBK | 35.20 | 0.80 |
|||||
10. | Ívar Kristinn Hallsson | 91 | FJÖL | 36.17 | 0.75 | |||||
11. | Bjarni R Guðmundsson | 91 | ÍRB | 36.54 | 0.73 | |||||
12. | Einar Sveinn Kristjánsson | 90 | ÆGIR | 36.75 | 0.69 | |||||
13. | Hrafn Traustason | 92 | ÍA | 37.47 | 0.76 | |||||
14. | Björgvin Rúnar Þórhallsson | 89 | SH | 38.76 | * | 0.68 | ||||
MÆekki | Levan Romansson Gokorian | 91 | ÍBV | |||||||
MÆekki | Aron Hugi Helgason | 92 | ÍBV | |||||||
MÆekki | Þórir G Valgeirsson | 91 | ÓÐNI |
17 ára og eldri |
A-úrslit | Ár | Auðk. | Undanrásir | Úrslit | RT | |||||
1. | Örn Arnarson | 81 | SH | 28.38 | 0.61 | |||||
2. | Kjartan Hrafnkelsson | 87 | ÆGIR | 30.43 | 0.62 | |||||
3. | Patrik Drakes | 84 | TSK | 31.72 | 0.72 | |||||
4. | Sindri Snævar Friðriksson | 88 | SH | 31.79 | 0.70 | |||||
5. | Baldur Snær Jónsson | 86 | ÆGIR | 31.93 | 0.78 | |||||
6. | Anders Svedlund | 87 | TSK | 32.18 | 0.69 | |||||
7. | Hilmar Teitsson | 88 | FJÖL | 32.44 | 0.77 | |||||
8. | Þórður Ásþórsson | 88 | ÍRB | 32.79 | 0.73 | |||||
MÆekki | Dennis Hedö | 85 | TSK |
|||||||
MÆekki | Bertil Gustavsson | 88 | SÖS | |||||||
MÆekki | Gunnar Örn Ólafsson | 84 | SELF |
<< TOP >> |
Nr. 6 29.1.05 | 50m baksund kvenna | opin flokkur/fullorðnir Mismunandi lágmörk |
14 ára og yngri |
A-úrslit | Ár | Auðk. | Undanrásir | Úrslit | RT | |||||
1. | Elspa Morkore | 91 | FAR | 34.26 | 0.94 | |||||
2. | Berglind Aðalsteinsdóttir | 91 | ÁRM | 35.14 | 0.83 | |||||
3. | Daisy Heimisdóttir | 91 | ÍA | 35.97 | 0.66 | |||||
4. | Hrefna Hörn Leifsdóttir | 92 | KR | 37.64 | ||||||
5. | Margrét Lilj Margeirsdóttir | 91 | ÍRB | 37.69 | ||||||
6. | Elín Óla Klemenzdóttir | 91 | ÍRB | 38.17 | ||||||
7. | Sif Pétursdóttir | 92 | KR | 38.95 | ||||||
8. | Lea Hrund Guðjónsdóttir | 92 | ÍA | 40.35 | ||||||
9. | Anastasia Forafonova | 91 | ÁRM | 40.37 |
||||||
10. | Ese Overo Tarimo | 94 | ÆGIR | 41.29 | ||||||
11. | Ingibjörg Gísladóttir | 92 | SH | 41.33 | ||||||
MÆekki | Karen Ósk Kristínardóttir | 91 | ÍA | |||||||
MÆekki | Elfa Ingvadóttir | 92 | ÍBV | |||||||
MÆekki | Harpa Hauksdóttir | 92 | ÓÐNI | |||||||
MÆekki | Erla H Unnsteinsdóttir | 93 | ÓÐNI | |||||||
MÆekki | Hrefna Ólafsdóttir | 91 | SH |
15 ára og eldri |
A-úrslit | Ár | Auðk. | Undanrásir | Úrslit | RT | |||||
1. | Anja Ríkey Jakobsdóttir | 86 | ÆGIR | 31.46 | 0.65 | |||||
2. | Berglind Ósk Bárðardóttir | 85 | ÆGIR | 33.69 | 0.68 | |||||
3. | Jóhanna G Gústafsdóttir | 90 | ÆGIR | 33.84 | 0.83 | |||||
4. | Caroline Sinner | 90 | SL | 34.16 | 0.84 | |||||
5. | Þorgerður Sveinbjarnardóttir | 89 | RÁN | 35.51 | 0.75 | |||||
6. | Erla Arnardóttir | 90 | SH | 35.95 | 0.69 | |||||
7. | Þórunn Kjartansdóttir | 88 | KR | 36.14 | 0.78 | |||||
8. | Berglind Brynjarsdóttir | 90 | ÍBV | 36.75 | 0.83 | |||||
9. | Sára Ejdesgaard | 87 | FAR | 37.02 | 0.77 |
|||||
10. | Sunneva Ólafsdóttir | 89 | ÆGIR | 37.42 | 0.73 | |||||
11. | Karina Petersen | 80 | FAR | 37.46 | 0.69 | |||||
12. | Jóhanna S Guðmundsdóttir | 90 | ÍRB | 37.64 | ||||||
13. | Heiðrún Ingósfsdóttir | 88 | SH | 38.27 | 0.73 | |||||
14. | Ingibörg Rafnsdóttir | 90 | KR | 38.32 | 0.75 | |||||
15. | Anna S Sigurjónsdóttir | 90 | FJÖL | 38.35 | 0.75 | |||||
16. | Elín Carstensdóttir | 89 | ÍA | 38.70 | 0.73 | |||||
17. | Jennie Karlsson | 87 | TSK | 38.75 | 0.83 | |||||
18. | Harpa Sævarsdóttir | 89 | FJÖL | 38.80 | ||||||
19. | Halldóra Brynjólfsdóttir | 82 | ÁRM | 39.07 | ||||||
20. | Heiður Haraldsdóttir | 90 | ÍA | 39.08 | ||||||
21. | Lisa Hovqist | 88 | TSK | 39.53 | 0.92 | |||||
22. | Anna Eklöf | 87 | TSK | 40.21 | 0.83 | |||||
23. | Hjördís Ólafsdóttir | 89 | ÍRB | 42.36 | * | |||||
ÓG | Emelie Kierkegaard | 77 | SWE | |||||||
MÆekki | Anna Stefánsdóttir | 90 | ÓÐNI |
<< TOP >> |
Nr. 7 29.1.05 | 50m bringusund karla | opin flokkur/fullorðnir Mismunandi lágmörk |
16 ára og yngri |
A-úrslit | Ár | Auðk. | Undanrásir | Úrslit | RT | |||||
1. | Guðni Emilsson | 89 | ÍRB | 34.31 | ||||||
2. | Leifur Guðni Grétarsson | 90 | ÍA | 35.48 | 0.85 | |||||
3. | Gunnar Örn Arnarson | 92 | ÍRB | 36.78 | 0.88 | |||||
4. | Anton Levchenko | 91 | ÍBV | 37.62 | --.- | |||||
5. | Ásberg Ástþórsson | 90 | SH | 37.65 | ||||||
6. | Kristófer Arnar Magnússon | 89 | ÍRB | 38.47 | 0.97 | |||||
7. | Magnús Batista | 91 | ÓÐNI | 38.60 | 0.83 | |||||
MÆekki | Arnór Hansen | 90 | ÓÐNI |
17 ára og eldri |
A-úrslit | Ár | Auðk. | Undanrásir | Úrslit | RT | |||||
1. | Jón Oddur Sigurðsson | 84 | ÍRB | 29.59 | 0.79 | |||||
2. | Jakob Jóhann Sveinsson | 82 | ÆGIR | 29.92 | 0.79 | |||||
3. | Lars Erik Dæhli | 82 | NOR | 30.35 | ||||||
4. | Dennis Hedö | 85 | TSK | 30.60 | 0.79 | |||||
5. | Árni Már Árnason | 87 | ÆGIR | 30.94 | 0.85 | |||||
6. | Patrik Drakes | 84 | TSK | 32.32 | ||||||
7. | Hinrik Þór Guðbjartsson | 88 | ÍA | 33.76 | 0.73 | |||||
8. | Ásmundur Gunnarsson | 87 | ÁRM | 33.91 | 0.70 | |||||
9. | Daniel Callbo | 88 | TSK | 34.56 | 0.96 |
|||||
10. | Gunnar Smári Jónbjörnsson | 87 | ÍA | 34.83 | ||||||
11. | Árni Gestsson | 88 | ÓÐNI | 35.19 | 0.88 | |||||
12. | Simon Wangel | 88 | TSK | 36.60 | ||||||
13. | Kári Emil Helgason | 88 | FJÖL | 37.59 | 0.79 | |||||
14. | Philip Pisa | 87 | TSK | 38.74 | ||||||
MÆekki | Brynjar Kristinsson | 88 | ÓÐNI | |||||||
MÆekki | Magnús Már Kristinsson | 86 | SELF |
<< TOP >> |
Nr. 8 29.1.05 | 50m bringusund kvenna | opin flokkur/fullorðnir Mismunandi lágmörk |
14 ára og yngri |
A-úrslit | Ár | Auðk. | Undanrásir | Úrslit | RT | |||||
1. | Rakel Gunnlaugsdóttir | 91 | ÍA | 36.52 | 0.79 | |||||
2. | Elín Óla Klemenzdóttir | 91 | ÍRB | 37.46 | 0.81 | |||||
3. | Hrafnhildur Luthersdóttir | 91 | SH | 37.73 | 0.81 | |||||
4. | Díana Bergsdóttir | 91 | ÍA | 38.90 | 0.93 | |||||
5. | Diljá Heimisdóttir | 92 | ÍRB | 40.45 | 0.88 | |||||
6. | Sólveig Sif Guðmundsdóttir | 91 | ÆGIR | 41.32 | 0.90 | |||||
7. | Elín Melgar | 92 | KR | 41.42 | 0.85 | |||||
8. | Emilía Ý Jónsdóttir | 91 | ÁRM | 41.45 | 0.81 | |||||
9. | Lilja Björg Magnúsdóttir | 91 | SH | 41.46 | 0.87 |
|||||
10. | Hera Melgar | 93 | KR | 42.35 | 0.89 | |||||
11. | Sigrún Helga Davíðsdóttir | 91 | UBK | 44.26 | +1.10 | |||||
12. | Laufey Helgadóttir | 91 | HAM | 47.30 | * | +1.06 | ||||
MÆekki | Inga Björg Jónasdóttir | 91 | KR | |||||||
MÆekki | Helga Helgadóttir | 91 | ÓÐNI | |||||||
MÆekki | Sigurbjörg Helga Ingadóttir | 91 | SH |
15 ára og eldri |
A-úrslit | Ár | Auðk. | Undanrásir | Úrslit | RT | |||||
1. | Helena Ósk Ívarsdóttir | 90 | ÍRB | 35.47 | 0.89 | |||||
2. | Erla Dögg Haraldsdóttir | 88 | ÍRB | 36.13 | 0.84 | |||||
3. | Katrín Gunnarsdóttir | 90 | ÁRM | 36.53 | 0.84 | |||||
4. | Tinna Rún Kristófersdóttir | 90 | ÍRB | 37.72 | 0.76 | |||||
5. | Karina Petersen | 80 | FAR | 38.09 | 0.86 | |||||
6. | Hildur Karen Ragnarsdóttir | 89 | UBK | 38.74 | 0.94 | |||||
7. | Berglind Ósk Bárðardóttir | 85 | ÆGIR | 38.88 | 0.86 | |||||
8. | Sigurbjörg Kristjánsdóttir | 89 | SH | 39.16 | 0.88 | |||||
9. | Shary Klitz | 87 | SL | 39.25 | 0.84 |
|||||
10. | Ásdís K Friðbjörnsdóttir | 90 | ÁRM | 39.68 | 0.93 | |||||
11. | Therése Edén | 88 | TSK | 39.90 | 0.85 | |||||
12. | Elfa Sigurðardóttir | 90 | UBK | 40.10 | 0.81 | |||||
13. | Kristín Vala Þrastardóttir | 88 | SH | 40.21 | 0.80 | |||||
14. | Andrea Hauksdóttir | 90 | FJÖL | 40.62 | 0.80 | |||||
15. | Unnur Jónasdóttir | 89 | SH | 41.05 | 0.77 | |||||
16. | Jennie Karlsson | 87 | TSK | 41.09 | 0.93 | |||||
17. | Sigríður Þóra Þórólfsdóttir | 89 | KR | 41.23 | 0.77 | |||||
18. | Anna Kristín Guðnadóttir | 87 | ÆGIR | 41.29 | 0.90 | |||||
19. | Unnur Kjartansdóttir | 90 | KR | 42.41 | 0.94 | |||||
20. | Ásta Marý Stefánsdóttir | 90 | ÍA | 43.76 | 0.98 | |||||
MÆekki | Sandra Guðmundsdóttir | 86 | ÓÐNI | |||||||
MÆekki | Andrea Karlsdóttir | 89 | ÓÐNI | |||||||
MÆekki | Sesselja Sigurðardóttir | 90 | ÓÐNI | |||||||
MÆekki | Stefanía Björ Víkingsdóttir | 88 | ÓÐNI |
<< TOP >> |
Nr. 9 29.1.05 | 50m skriðsund karla | opin flokkur/fullorðnir Mismunandi lágmörk |
16 ára og yngri |
A-úrslit | Ár | Auðk. | Undanrásir | Úrslit | RT | |||||
1. | Ágúst Júlíusson | 89 | ÍA | 26.21 | 0.70 | |||||
2. | Emil Örn Harðarson | 90 | ÆGIR | 26.86 | 0.81 | |||||
3. | Ólafur Marteinsson | 89 | ÆGIR | 27.35 | 0.82 | |||||
4. | Árni Páll Hafþórsson | 89 | UMFL | 27.48 | 0.86 | |||||
5. | Jakob Þór Grétarsson | 89 | GEST | 27.88 | 0.81 | |||||
6. | Sindir Bjarnar Davíðsson | 89 | SH | 28.12 | 0.80 | |||||
7. | Örn Viljar Kjartansson | 91 | ÍA | 28.42 | 0.79 | |||||
8. | Einar Pétursson | 89 | ÍRB | 28.63 | +1.06 | |||||
9. | Ragnar Björnsson | 90 | UBK | 28.65 | 0.88 |
|||||
10. | Davíð H Aðalsteinsson | 90 | ÍRB | 28.94 | 0.79 | |||||
11. | Þorbjörn Heiðar Heiðarsson | 90 | ÍA | 28.98 | 0.84 | |||||
12. | Júlíus Valdimarsson | 90 | UBK | 29.01 | 0.92 | |||||
13. | Döggvi Már Ármannsson | 90 | SH | 29.12 | 0.77 | |||||
Ásberg Ástþórsson | 90 | SH | 29.12 | 0.85 | ||||||
15. | Ólafur Friðrik Sigvaldason | 89 | FJÖL | 29.25 | 0.99 | |||||
16. | Axel Kristinsson | 90 | ÁRM | 29.30 | ||||||
17. | Ívar Kristinn Hallsson | 91 | FJÖL | 29.63 | 0.86 | |||||
18. | Hrafn Traustason | 92 | ÍA | 29.70 | 0.87 | |||||
19. | Elías Kjartan Bjarnason | 90 | UBK | 29.73 | +1.06 | |||||
20. | Gunnar Örn Arnarson | 92 | ÍRB | 30.16 | 0.89 | |||||
21. | Einar Karl Einarsson | 90 | ÍA | 30.28 | 0.80 | |||||
22. | Sindri Jónsson | 89 | UBK | 30.31 | ||||||
23. | Bjarni R Guðmundsson | 91 | ÍRB | 30.48 | 0.86 | |||||
24. | Viktor Máni Vilbergsson | 92 | ÆGIR | 30.49 | 0.74 | |||||
25. | Kristinn Jaferian | 91 | ÆGIR | 30.61 | ||||||
26. | Árni Guðnason | 91 | SH | 30.94 | 0.81 | |||||
27. | Björgvin Rúnar Þórhallsson | 89 | SH | 31.22 | ||||||
28. | Sigurður Freyr Ástþórsson | 89 | ÍRB | 31.26 | 0.89 | |||||
29. | Helgi Rúnar Olgeirsson | 89 | ÆGIR | 31.80 | ||||||
30. | Rúnar Freyr Ágústsson | 92 | ÍA | 32.75 | * | |||||
MÆekki | Ólafur Páll Ólafsson | 90 | FJÖL | |||||||
MÆekki | Levan Romansson Gokorian | 91 | ÍBV | |||||||
MÆekki | Aron Hugi Helgason | 92 | ÍBV | |||||||
MÆekki | Kristófer Arnar Magnússon | 89 | ÍRB | |||||||
MÆekki | Tómas Halldórsson | 90 | ÓÐNI | |||||||
MÆekki | Þórir G Valgeirsson | 91 | ÓÐNI |
17 ára og eldri |
A-úrslit | Ár | Auðk. | Undanrásir | Úrslit | RT | |||||
1. | Dennis Hedö | 85 | TSK | 24.59 | 0.81 | |||||
2. | Árni Már Árnason | 87 | ÆGIR | 24.64 | 0.85 | |||||
3. | Örn Arnarson | 81 | SH | 24.74 | 0.88 | |||||
4. | Baldur Snær Jónsson | 86 | ÆGIR | 25.31 | 0.70 | |||||
5. | Hans Martin Johansen | 81 | HS | 25.42 | 0.82 | |||||
6. | Hjalti Rúnar Oddson | 87 | SELF | 25.62 | 0.95 | |||||
7. | Jón Símon Gíslason | 87 | ÆGIR | 25.66 | 0.82 | |||||
8. | Kristian Olsen | 85 | FAR | 25.78 | 0.84 | |||||
9. | Jóhannes P Gunnarsson | 79 | ÁRM | 26.08 | 0.86 |
|||||
10. | Kjartan Hrafnkelsson | 87 | ÆGIR | 26.38 | 0.82 | |||||
11. | Arnar Þór Guðmundsson | 87 | SH | 26.65 | 0.86 | |||||
12. | Anders Svedlund | 87 | TSK | 27.06 | 0.87 | |||||
13. | Garðar Snær Sverrisson | 88 | SH | 27.17 | 0.80 | |||||
14. | Hólmgeir Reynisson | 86 | KR | 27.20 | 0.68 | |||||
15. | Philip Pisa | 87 | TSK | 27.38 | 0.91 | |||||
16. | Ásmundur Gunnarsson | 87 | ÁRM | 27.68 | 0.86 | |||||
17. | Sindri Snævar Friðriksson | 88 | SH | 27.86 | 0.88 | |||||
