Ithrottasamband Fatladra                        1/19/2014 - 9:54 AM
                 RIG 2014 - 1/17/2014 to 1/19/2014                  
 
 Event 23  Women 400 LC Meter Freestyle
==================================================================
    Name            Age Team                 Seed    Prelims  FINA       
==================================================================
                      === Preliminaries ===                       
 
  1 Bryndís Bolladó  15 Óðinn             4:36.34    4:40.29  q621  
                 30.11      1:04.33 (34.22)
        1:39.95 (35.62)     2:16.49 (36.54)
        2:52.93 (36.44)     3:29.01 (36.08)
        4:05.48 (36.47)     4:40.29 (34.81)
  2 Karianne Reiner  17 Delfana           4:43.85    4:42.16  q608  
                 31.67      1:06.54 (34.87)
        1:42.33 (35.79)     2:18.41 (36.08)
        2:54.39 (35.98)     3:30.80 (36.41)
        4:06.99 (36.19)     4:42.16 (35.17)
  3 Cecilia Eysturd  18 Aegir             4:34.86    4:42.99  q603  
                 31.92      1:06.49 (34.57)
        1:42.02 (35.53)     2:18.09 (36.07)
        2:55.10 (37.01)     3:31.30 (36.20)
        4:08.04 (36.74)     4:42.99 (34.95)
  4 Íris Ósk Hilmar  16 Írb               4:42.70    4:47.33  q576  
                 30.22      1:05.26 (35.04)
        1:41.73 (36.47)     2:19.01 (37.28)
        2:54.27 (35.26)     3:31.36 (37.09)
        4:09.20 (37.84)     4:47.33 (38.13)
  5 Aleksandra Wasi  18 Írb               4:41.79    4:47.38  q576  
                 32.71      1:07.96 (35.25)
        1:44.33 (36.37)     2:21.12 (36.79)
        2:57.91 (36.79)     3:34.56 (36.65)
        4:11.23 (36.67)     4:47.38 (36.15)
  6 Birta María Fal  16 Írb               4:40.09    4:48.65  q568  
                 33.10      1:09.05 (35.95)
        1:45.43 (36.38)     2:21.95 (36.52)
        2:59.02 (37.07)     3:36.12 (37.10)
        4:12.95 (36.83)     4:48.65 (35.70)
  7 Birna Sjöfn Pét  16 ÍA                4:54.89    4:52.12  q548  
                 33.61      1:09.73 (36.12)
        1:46.61 (36.88)     2:23.99 (37.38)
        3:01.39 (37.40)     3:38.93 (37.54)
        4:16.56 (37.63)     4:52.12 (35.56)
  8 Sólrún Sigþórsd  17 ÍA                5:04.46    4:54.20  q537  
                 33.97      1:10.95 (36.98)
        1:47.48 (36.53)     2:25.06 (37.58)
        3:02.67 (37.61)     3:40.63 (37.96)
        4:18.29 (37.66)     4:54.20 (35.91)
 -----------------------------------------------------------------
  9 Elín Ylfa Viðar  15 Blikar            5:00.04    4:56.48   524  
                 32.10      1:08.70 (36.60)
        1:46.21 (37.51)     2:24.36 (38.15)
        3:01.92 (37.56)     3:41.07 (39.15)
        4:19.12 (38.05)     4:56.48 (37.36)
 10 Rakel Baldvinsd  17 Óðinn             4:46.11    4:56.56   524  
                 33.69      1:10.64 (36.95)
        1:48.64 (38.00)     2:26.50 (37.86)
        3:04.71 (38.21)     3:42.86 (38.15)
        4:20.28 (37.42)     4:56.56 (36.28)
 -----------------------------------------------------------------
 11 Stefanía Sigurþ  13 Írb               4:44.66    4:56.88   522  
                 33.97      1:11.61 (37.64)
        1:49.97 (38.36)     2:28.39 (38.42)
        3:06.53 (38.14)     3:44.28 (37.75)
        4:21.16 (36.88)     4:56.88 (35.72)
 12 Telma Brá Gunna  14 Ægir              5:13.99    4:57.21   520  
                 34.48      1:13.11 (38.63)
        1:51.80 (38.69)     2:29.89 (38.09)
        3:07.73 (37.84)     3:45.10 (37.37)
        4:21.85 (36.75)     4:57.21 (35.36)
 13 Lena Sólborg Ra  16 Havnar            5:02.89    4:57.59   518  
                 33.65      1:10.36 (36.71)
        1:47.60 (37.24)     2:26.07 (38.47)
        3:04.49 (38.42)     3:43.16 (38.67)
        4:20.92 (37.76)     4:57.59 (36.67)
 14 Guðrún Eir Jóns  16 Írb               4:56.15    5:00.01   506  
                 33.26      1:10.26 (37.00)
        1:48.23 (37.97)     2:26.70 (38.47)
        3:05.35 (38.65)     3:44.16 (38.81)
        4:22.49 (38.33)     5:00.01 (37.52)
 15 Eyrún Agla Frið  15 SH                4:59.93    5:07.50   470  
                 34.94      1:13.56 (38.62)
        1:52.68 (39.12)     2:32.57 (39.89)
        3:11.09 (38.52)     3:50.80 (39.71)
        4:28.95 (38.15)     5:07.50 (38.55)
 16 Sædis Ósk Gunnl  14 S.D. Fjölnis      5:14.15    5:08.49   465  
                 36.29      1:15.16 (38.87)
        1:54.99 (39.83)     2:34.25 (39.26)
        3:13.57 (39.32)     3:52.62 (39.05)
        4:31.10 (38.48)     5:08.49 (37.39)
 17 Nora Hinna       15 Delfana           5:09.46    5:10.35   457  
                 34.77      1:14.10 (39.33)
        1:54.14 (40.04)     2:33.77 (39.63)
        3:13.30 (39.53)     3:52.85 (39.55)
        4:31.83 (38.98)     5:10.35 (38.52)
 18 Sunna Svanlaug   14 SH                5:22.02    5:13.55   443  
                 34.92      1:13.69 (38.77)
        1:53.68 (39.99)     2:33.73 (40.05)
        3:13.11 (39.38)     3:54.39 (41.28)
        4:34.09 (39.70)     5:13.55 (39.46)
 19 Andrea Skaaland  15 Delfana           5:05.59    5:17.37   427  
                 35.22      1:14.08 (38.86)
        1:54.00 (39.92)     2:34.49 (40.49)
        3:16.21 (41.72)     3:57.44 (41.23)
        4:38.11 (40.67)     5:17.37 (39.26)
 20 Hildur Elísabet  16 SH                5:16.51    5:22.19   408  
                 35.22      1:15.01 (39.79)
        1:56.95 (41.94)     2:38.59 (41.64)
        3:20.74 (42.15)     4:02.38 (41.64)
        4:44.17 (41.79)     5:22.19 (38.02)
 21 Ingjerd Davøen   16 Delfana           5:12.82    5:22.47   407  
                 34.27      1:13.95 (39.68)
        1:54.92 (40.97)     2:36.54 (41.62)
        3:18.20 (41.66)     4:00.20 (42.00)
        4:41.80 (41.60)     5:22.47 (40.67)
 22 Jóhanna Alba Ma  14 Ægir              5:27.21    5:23.07   405  
                 35.67      1:15.51 (39.84)
        1:56.76 (41.25)     2:38.30 (41.54)
        3:20.68 (42.38)     4:02.99 (42.31)
        4:43.75 (40.76)     5:23.07 (39.32)
 23 Ingibjörg Erla   14 Ægir              5:29.14    5:24.97   398  
                 35.32      1:15.12 (39.80)
        1:55.06 (39.94)     2:37.36 (42.30)
        3:20.23 (42.87)     4:02.39 (42.16)
        4:44.12 (41.73)     5:24.97 (40.85)
 24 Rebekka Ýr Guðb  15 Ægir              5:02.14    5:31.12   376  
                 37.23      1:18.44 (41.21)
        2:00.49 (42.05)     2:42.72 (42.23)
        3:25.35 (42.63)     4:07.40 (42.05)
        4:49.85 (42.45)     5:31.12 (41.27)
 25 Rakel Ýr Ottósd  14 Írb               5:29.12    5:32.40   372  
                 37.05      1:17.65 (40.60)
        2:00.35 (42.70)     2:42.43 (42.08)
        3:25.61 (43.18)     4:08.36 (42.75)
        4:51.51 (43.15)     5:32.40 (40.89)
 26 Írena Guðnýjard  14 Írb               5:29.87    5:33.49   368  
                 35.64      1:15.94 (40.30)
        1:57.70 (41.76)     2:40.58 (42.88)
        3:24.24 (43.66)     4:08.31 (44.07)
        4:52.00 (43.69)     5:33.49 (41.49)
 27 Guðrún Ásta Þór  14 S.D. Fjölnis      5:26.49    5:36.26   359  
                 37.93      1:19.19 (41.26)
        2:02.07 (42.88)     2:45.00 (42.93)
        3:28.39 (43.39)     4:11.76 (43.37)
        4:55.15 (43.39)     5:36.26 (41.11)
 28 Rebekka Garðars  16 Óðinn             6:23.77    5:37.88   354  
                 36.02      1:16.87 (40.85)
        1:59.57 (42.70)     2:43.95 (44.38)
        3:27.54 (43.59)     4:11.49 (43.95)
        4:55.26 (43.77)     5:37.88 (42.62)
 29 Steinunn Rúna R  15 Írb               5:29.41    5:42.51   340  
                 36.91      1:18.16 (41.25)
        2:01.40 (43.24)     2:45.62 (44.22)
        3:30.58 (44.96)     4:15.39 (44.81)
        4:59.65 (44.26)     5:42.51 (42.86)
 -- Kolbrún Eva Pál  12 Írb               5:23.73         NS        
 -- Susanne Pleym O  17 Delfana           4:46.23         NS        
 -- Inga Elin Cryer  21 Ægir              4:20.83         NS        
 -- Bjarndís Sól He  14 Írb               5:20.98         NS        
 -- Lisa Skogeng     18 Delfana           4:45.54         NS        
 -- Elva Björg Elva  17 Írb               5:30.00         NS