Ithrottasamband Fatladra                        1/17/2014 - 6:20 PM
                 RIG 2014 - 1/17/2014 to 1/19/2014                  
 
 Event 10  Women 50 LC Meter Freestyle
==================================================================
    Name            Age Team                 Seed    Prelims  FINA       
==================================================================
                      === Preliminaries ===                       
 
  1 Eygló Ósk Gústa  19 Ćgir                27.86      26.94  q683  
  2 Karen Sif Vilhj  21 SH                  26.39      28.21  q595  
  2 Bryndís Bolladó  15 Óđinn               27.52      28.21  q595  
  4 Íris Ósk Hilmar  16 Írb                 28.45      28.27  q591  
  5 Karianne Reiner  17 Delfana             28.88      28.58  q572  
  6 Snjólaug T. Han  23 SH                  27.45      28.76  q561  
  7 Liv Erlingsdótt  15 Havnar              28.36      28.83  q557  
  8 Júlía Björk Gun  16 ÍA                  29.16      29.15  q539  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Tone Lill Evang  18 Delfana             29.99      29.39  q526  
  9 Susanne Pleym O  17 Delfana             29.77      29.39  q526  
 11 Steingerđur Hau  18 S.D. Fjölnis        28.99      29.44  q523  
 12 Nanna Björk Bar  16 Óđinn               29.11      29.45  q523  
 13 Guđný Erna Bjar  20 SH                  27.87      29.50  q520  
 14 Una Lára Lárusd  15 ÍA                  30.45      29.51  q519  
 15 Lovísa Snorradó  18 S.D. Fjölnis        29.35      29.55  q517  
 16 Sólrún Sigţórsd  17 ÍA                  30.00      29.84  q502  
 -----------------------------------------------------------------
 17 Sylwia Sienkiew  15 Írb                 29.85      29.96   496  
 18 Ágústa Rós Róbe  16 S.D. Fjölnis        30.40      30.11   489  
 -----------------------------------------------------------------
 19 Frida Hinna      18 Delfana             30.75      30.12   489  
 20 Rebekka Jaferia  17 Ćgir                29.57      30.24   483  
 21 Vár Erlingsdótt  13 Havnar              30.99      30.42   474  
 21 Diana Sumskyte   17 KR                  32.19      30.42   474  
 23 Guđrún Katrín K  19 KR                  30.50      30.51   470  
 24 Andrea Skaaland  15 Delfana             31.71      30.57   467  
 25 Hanne Erstad La  16 Delfana             31.73      30.74   460  
 26 Marta Buchanevi  13 Ćgir                31.27      30.84   455  
 27 Bjarkey Jónasdó  15 Afturelding         30.52      30.89   453  
 28 Stefanía Sigurţ  13 Írb                 31.51      31.01   448  
 29 Birta Lind Hall  16 S.D. Fjölnis        31.13      31.04   446  
 29 Telma Brá Gunna  14 Ćgir                31.81      31.04   446  
 31 Helga Nielsen    16 Flot                29.78      31.13   442  
 32 Sćdis Ósk Gunnl  14 S.D. Fjölnis        31.68      31.33   434  
 33 Guđrún Eir Jóns  16 Írb                 31.03      31.44   429  
 34 Ásta Kristín Jó  14 Ármann              32.54      31.57   424  
 35 Brynhildur Trau  13 ÍA                  31.49      31.70   419  
 36 Jóhanna Matthea  13 Írb                 31.59      31.80   415  
 37 Sunneva Jóhanns  20 Blikar              33.11      31.84   413  
 38 Gabriela Rut Va  14 Ćgir                32.36      31.86   413  
 39 Aleksandra Wasi  18 Írb                 30.54      31.87   412  
 40 Klaudia Malesa   13 Írb                 30.95      31.88   412  
 41 Jóna Halla Egil  15 Írb                 32.00      32.13   402  
 42 Fanney Rut Kris  16 Afturelding         33.71      32.36   394  
 43 Ragna Sigríđur   13 Ármann              33.64      32.39   393  
 44 Gabriela Machlo  16 Ármann              32.42      32.47   390  
 45 Nora Hinna       15 Delfana             31.98      32.56   387  
 46 Eyrún Sigţórsdó  13 ÍA                  33.90      32.62   384  
 47 Ingjerd Davřen   16 Delfana             31.90      32.66   383  
 48 Írena Guđnýjard  14 Írb                 33.91      32.73   381  
 49 Agata Jóhannsdó  16 Írb                 33.20      32.82   377  
 50 Agla Rósa Egils  16 Ármann              32.90      32.88   375  
 51 Svanfríđur Stei  15 Írb                 33.74      33.00   371  
 52 Rebekka Garđars  16 Óđinn               33.22      33.03   370  
 53 Hildigunnur Hau  16 Afturelding         32.98      33.20   365  
 54 Krista Karólína  12 Ármann              32.49      33.27   362  
 55 Ingibjörg Erla   14 Ćgir                33.38      33.28   362  
 56 Karlotta María   16 Afturelding         33.64      33.35   360  
 57 Ástrós Saga Bja  16 ÍA                  33.46      33.51   355  
 58 Drífa Dröfn Guđ  18 ÍA                  33.38      33.66   350  
 59 Rakel Ýr Ottósd  14 Írb                 33.95      33.68   349  
 60 Kristín Birta A  15 S.D. Fjölnis        32.07      33.71   348  
 61 Líney Inga Guđm  12 Ćgir                32.80      33.72   348  
 62 Jóhanna Alba Ma  14 Ćgir                33.93      33.90   342  
 63 Mekkín Hauksdót  15 Ármann              34.35      34.04   338  
 64 Yrsa Katrín Kar  16 ÍA                  31.84      34.06   338  
 65 Rakel Guđjónsdó  14 S.D. Fjölnis        33.32      34.25   332  
 66 Herborg Jacobse  17 Havnar              33.24      34.33   330  
 67 Arna Lára Hjalt  15 S.D. Fjölnis        33.65      34.39   328  
 68 Steinunn Rúna R  15 Írb                 33.96      34.44   327  
 69 Rebekka Ýr Guđb  15 Ćgir                33.99      34.56   323  
 70 Hugrún Alma Hal  14 Ármann              33.83      34.72   319  
 71 Milica Kristic   14 Ćgir                33.79      34.92   313  
 72 Kristina Bragad  14 Ármann              33.84      35.14   307  
 73 Kinga Sofia Dem  17 Ármann              34.37      35.45   299  
 74 Sigriđ Sólveig   15 Havnar              33.48      35.87   289  
 -- Ebba Dís Arnars  13 Ćgir                34.00         NS        
 -- Kolbrún Jónsdót  19 KR                  28.31         NS        
 -- Elva Björg Elva  17 Írb                 32.24         NS        
 -- Aţena Karaolani  14 Afturelding         33.83         NS        
 -- Bjarndís Sól He  14 Írb                 31.46         NS