Ithrottasamband Fatladra                        1/17/2014 - 4:39 PM
                 RIG 2014 - 1/17/2014 to 1/19/2014                  
 
 Event 1  Men 50 LC Meter Backstroke
==================================================================
    Name            Age Team                 Seed    Prelims  FINA       
==================================================================
                      === Preliminaries ===                       
 
  1 Predrag Milos    19 SH                  28.88      29.21  q557  
  2 Daniel Hannes P  19 S.D. Fjölnis        30.32      29.66  q532  
  3 Árni Hlynur Jón  18 KR                     NT      29.94  q517  
  4 Hilmar Smári Jó  20 S.D. Fjölnis        29.64      30.19  q504  
  5 Aron Ö. Stefáns  19 SH                  31.62      30.42  q493  
  6 Baldvin Sigmars  17 Írb                 31.77      30.51  q489  
  7 Kristófer Sigur  19 Írb                 31.48      31.30  q453  
  8 Atli Vikar Ingi  17 ÍA                  32.77      31.44  q447  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Brynjólfur Óli   13 Blikar              33.08      31.54  q442  
 10 Sigurður F. Óla  20 SH                  29.90      31.61  q439  
 11 Þröstur Bjarnas  17 Írb                 32.22      31.62  q439  
 12 Tom Andree Mobe  17 Delfana             31.83      31.68  q436  
 13 Birkir Leó Bryn  17 Óðinn               31.40      31.97  q425  
 14 Sondre Saltnes   15 Delfana             33.16      31.99  q424  
 15 Sveinn Ólafur L  18 SH                  31.90      32.78  q394  
 16 Kristján Gylfi   14 S.D. Fjölnis        35.55      33.80  q359  
 -----------------------------------------------------------------
 17 Ásgeir Beintein  15 KR                  36.98      33.90   356  
 18 Bjartur Þórhall  14 Afturelding         37.14      34.15   348  
 -----------------------------------------------------------------
 19 Benjamin Johnse  16 Delfana             36.53      35.66   306  
 20 Benjamin Ulsmåg  18 Delfana             35.91      35.73   304  
 21 Daníel Andri Þó  16 Ægir                36.99      36.21   292  
 22 Baldur Logi Gau  14 Óðinn               37.32      36.72   280  
 23 Hreiðar Máni Ra  15 Írb                 36.95      37.30   267  
 24 Baldvin Ari Jóh  16 Blikar              42.92      38.37   245  
 25 Kristófer Máni   13 Ægir                37.26      38.71   239  
 26 Halldór Björn K  12 Ægir                37.00      40.34   211  
 -- Hafsteinn Ari Á  14 Ægir                36.62         NS